Finance
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management | 5 roles | ||||
Quantitative Analyst - Macro & Commodities Investment Teams (Summer Internship) | Summer Internship | London | 14 Aug 26— | ||
Quantitative Researcher - Quantitative Strategies (Summer Internship) | Summer Internship | London | 14 Aug 26— | ||
Quantitative Researcher - Risk (Summer Internship) | Summer Internship | London | 14 Aug 26— | ||
Quantitative Analyst, Commodities (Seasonal Internship) | Summer Internship | London | 12 Aug 26— | ||
Software Engineering (Summer Internship) | Summer Internship | London | 14 Aug 26— | ||
- Balyasny Asset Management5 roles
- Summer InternshipQuantitative Analyst - Macro & Commodities Investment Teams (Summer Internship)LondonOpens14 Aug 26Closes—
- Summer InternshipQuantitative Researcher - Quantitative Strategies (Summer Internship)LondonOpens14 Aug 26Closes—
- Summer InternshipQuantitative Researcher - Risk (Summer Internship)LondonOpens14 Aug 26Closes—
- Summer InternshipQuantitative Analyst, Commodities (Seasonal Internship)LondonOpens12 Aug 26Closes—
- Summer InternshipSoftware Engineering (Summer Internship)LondonOpens14 Aug 26Closes—